運輸業・郵便業の採用はいま活発?
運輸業・郵便業(中途) は いま
強い売り手市場・上昇中
新規求人倍率(2026年5月) 2.38倍
前年同月比 +0.08
前月比 +0.03
求人は前年より増えています。倍率2.38は「強い売り手市場」の水準で、求職者にとって有利な状況です。
どうする? 求人が豊富で求職者にとって有利な局面。さらに拡大しており、条件交渉も通りやすい。
直近3年で求人は約12.3%増加(2023/05→2026/05)。
推移でみる(根拠データ・中途)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 新規求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 2.38 倍 | +0.08 |
| 2026年4月 | 2.35 倍 | +0.07 |
| 2026年3月 | 2.37 倍 | +0.12 |
| 2026年2月 | 2.31 倍 | +0.06 |
| 2026年1月 | 2.26 倍 | +0.07 |
| 2025年12月 | 2.24 倍 | +0.1 |
| 2025年11月 | 2.22 倍 | +0.09 |
| 2025年10月 | 2.19 倍 | +0.08 |
| 2025年9月 | 2.19 倍 | +0.07 |
| 2025年8月 | 2.22 倍 | +0.11 |
| 2025年7月 | 2.24 倍 | +0.09 |
| 2025年6月 | 2.25 倍 | +0.05 |
| 2025年5月 | 2.3 倍 | +0.09 |
物流需要で求人は底堅い。
広告