都道府県別の有効求人倍率
2022年度の有効求人倍率(年次・実データ)。高いほど「働き手が有利(人手不足)」です。
北海道 1.16 青森 1.20 岩手 1.33 宮城 1.47 秋田 1.50 山形 1.66 福島 1.51 茨城 1.48 栃木 1.23 群馬 1.39 埼玉 1.05 千葉 0.96 東京 1.46 神奈川 0.88 新潟 1.75 富山 1.63 石川 1.56 福井 1.94 山梨 1.39 長野 1.66 岐阜 1.70 静岡 1.40 愛知 1.42 三重 1.51 滋賀 1.08 京都 1.17 大阪 1.22 兵庫 1.02 奈良 1.13 和歌山 1.08 鳥取 1.61 島根 1.91 岡山 1.51 広島 1.61 山口 1.60 徳島 1.30 香川 1.51 愛媛 1.54 高知 1.16 福岡 1.17 佐賀 1.34 長崎 1.27 熊本 1.58 大分 1.48 宮崎 1.58 鹿児島 1.43 沖縄 0.99
全国 1.31倍
前年差 +0.15
- 1 福井県 売り手市場 1.94倍 +0.07
- 2 島根県 売り手市場 1.91倍 +0.18
- 3 新潟県 売り手市場 1.75倍 +0.19
- 4 岐阜県 売り手市場 1.70倍 +0.20
- 5 山形県 売り手市場 1.66倍 +0.21
- 6 長野県 売り手市場 1.66倍 +0.14
- 7 富山県 売り手市場 1.63倍 +0.15
- 8 鳥取県 売り手市場 1.61倍 +0.16
- 9 広島県 売り手市場 1.61倍 +0.20
- 10 山口県 売り手市場 1.60倍 +0.12
- 11 熊本県 売り手市場 1.58倍 +0.08
- 12 宮崎県 売り手市場 1.58倍 +0.14
- 13 石川県 売り手市場 1.56倍 +0.19
- 14 愛媛県 売り手市場 1.54倍 +0.12
- 15 福島県 売り手市場 1.51倍 +0.10
- 16 三重県 売り手市場 1.51倍 +0.20
- 17 岡山県 売り手市場 1.51倍 +0.12
- 18 香川県 売り手市場 1.51倍 +0.09
- 19 秋田県 売り手市場 1.50倍 ±0.00
- 20 茨城県 売り手市場 1.48倍 +0.13
- 21 大分県 売り手市場 1.48倍 +0.20
- 22 宮城県 売り手市場 1.47倍 +0.07
- 23 東京都 売り手市場 1.46倍 +0.32
- 24 鹿児島県 売り手市場 1.43倍 +0.04
- 25 愛知県 売り手市場 1.42倍 +0.16
- 26 静岡県 売り手市場 1.40倍 +0.15
- 27 群馬県 売り手市場 1.39倍 +0.14
- 28 山梨県 売り手市場 1.39倍 +0.14
- 29 佐賀県 売り手市場 1.34倍 +0.06
- 30 岩手県 売り手市場 1.33倍 +0.04
- 31 徳島県 売り手市場 1.30倍 +0.05
- 32 長崎県 ほぼ均衡 1.27倍 +0.11
- 33 栃木県 ほぼ均衡 1.23倍 +0.11
- 34 大阪府 ほぼ均衡 1.22倍 +0.12
- 35 青森県 ほぼ均衡 1.20倍 +0.10
- 36 京都府 ほぼ均衡 1.17倍 +0.10
- 37 福岡県 ほぼ均衡 1.17倍 +0.13
- 38 北海道 ほぼ均衡 1.16倍 +0.11
- 39 高知県 ほぼ均衡 1.16倍 +0.08
- 40 奈良県 ほぼ均衡 1.13倍 +0.04
- 41 滋賀県 ほぼ均衡 1.08倍 +0.15
- 42 和歌山県 ほぼ均衡 1.08倍 +0.01
- 43 埼玉県 ほぼ均衡 1.05倍 +0.14
- 44 兵庫県 ほぼ均衡 1.02倍 +0.11
- 45 沖縄県 やや買い手市場 0.99倍 +0.19
- 46 千葉県 やや買い手市場 0.96倍 +0.13
- 47 神奈川県 やや買い手市場 0.88倍 +0.10
該当する都道府県が見つかりませんでした。