運搬・清掃・包装等の職業の求人は増えている?将来性・年収・求人数
運搬・清掃・包装等の職業 は いま
やや買い手市場・横ばい
有効求人倍率(2026年5月) 0.88倍
前年同月比 ±0.00
前月比 ±0.00
求人は前年よりほぼ横ばいです。倍率0.88は「やや買い手市場」の水準で、求職者にとって不利な状況です。
どうする? 競争が激しい局面が継続。差別化できる強みの整理と、選択肢の幅出しが重要。
想定年収 約305万円 前年比 +2万円
求人数(有効求人・概算) 約12.7万件 前年比 +4.6%
将来性(中期トレンド) 横ばい +5.9% / 3年
直近3年で求人数は約5.9%増加(2023/05→2026/05)。中期的にはおおむね横ばい。景気や政策の影響を受けやすい領域です。
具体的な職種・求人を見る
PR「運搬・清掃・包装等の職業」には次のような職種が含まれます。タップすると各求人サイトの検索結果が開きます。
※ 外部の求人検索サイトに移動します。掲載求人・件数は各サイトの集計です。
広告
推移でみる(根拠データ)
有効求人倍率(需給バランス)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 0.88 倍 | −0 |
| 2026年4月 | 0.88 倍 | −0 |
| 2026年3月 | 0.88 倍 | +0.02 |
| 2026年2月 | 0.87 倍 | +0.02 |
| 2026年1月 | 0.85 倍 | +0.01 |
| 2025年12月 | 0.83 倍 | −0 |
| 2025年11月 | 0.83 倍 | +0.01 |
| 2025年10月 | 0.84 倍 | +0.03 |
| 2025年9月 | 0.84 倍 | +0.02 |
| 2025年8月 | 0.84 倍 | +0.01 |
| 2025年7月 | 0.86 倍 | +0.01 |
| 2025年6月 | 0.87 倍 | +0.02 |
| 2025年5月 | 0.88 倍 | +0.01 |
基準線(1.0倍)より上は求人が求職を上回る「人手不足(売り手市場)」の局面です。
新規求人倍率(その月に新たに出た求人の需給・先行指標)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 新規求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 1.23 倍 | −0 |
| 2026年4月 | 1.23 倍 | −0 |
| 2026年3月 | 1.23 倍 | +0.03 |
| 2026年2月 | 1.22 倍 | +0.03 |
| 2026年1月 | 1.19 倍 | +0.01 |
| 2025年12月 | 1.16 倍 | −0 |
| 2025年11月 | 1.16 倍 | +0.01 |
| 2025年10月 | 1.18 倍 | +0.05 |
| 2025年9月 | 1.18 倍 | +0.03 |
| 2025年8月 | 1.18 倍 | +0.02 |
| 2025年7月 | 1.2 倍 | +0.01 |
| 2025年6月 | 1.22 倍 | +0.03 |
| 2025年5月 | 1.23 倍 | +0.01 |
求人数(有効求人・件)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人数 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 127,300 件 | +5,600 |
| 2026年4月 | 124,100 件 | +1,500 |
| 2026年3月 | 123,200 件 | −2,300 |
| 2026年2月 | 122,500 件 | +1,900 |
| 2026年1月 | 118,800 件 | +400 |
| 2025年12月 | 114,800 件 | +700 |
| 2025年11月 | 111,100 件 | −1,500 |
| 2025年10月 | 112,400 件 | +3,600 |
| 2025年9月 | 112,200 件 | +900 |
| 2025年8月 | 113,400 件 | −1,200 |
| 2025年7月 | 117,500 件 | +1,200 |
| 2025年6月 | 122,200 件 | +2,900 |
| 2025年5月 | 121,700 件 | +1,400 |
想定年収(万円)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 想定年収 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 305 万円 | +2 |
| 2026年4月 | 306 万円 | +3 |
| 2026年3月 | 304 万円 | +3 |
| 2026年2月 | 304 万円 | +2 |
| 2026年1月 | 305 万円 | +4 |
| 2025年12月 | 303 万円 | +1 |
| 2025年11月 | 303 万円 | +3 |
| 2025年10月 | 304 万円 | +3 |
| 2025年9月 | 303 万円 | +2 |
| 2025年8月 | 302 万円 | +3 |
| 2025年7月 | 303 万円 | +4 |
| 2025年6月 | 302 万円 | +3 |
| 2025年5月 | 303 万円 | +5 |
倍率は1倍前後で需給が拮抗。