建設躯体工事の職業の求人は増えている?将来性・年収・求人数
建設躯体工事の職業 は いま
強い売り手市場・上昇中
有効求人倍率(2026年5月) 10.02倍
前年同月比 +0.24
前月比 −0.11
求人は前年より増えています。倍率10.02は「強い売り手市場」の水準で、求職者にとって有利な状況です。
どうする? 求人が豊富で求職者にとって有利な局面。さらに拡大しており、条件交渉も通りやすい。
想定年収 約402万円 前年比 +11万円
求人数(有効求人・概算) 約9.4万件 前年比 +4.2%
将来性(中期トレンド) 拡大傾向 +12.6% / 3年
直近3年で求人数は約12.6%増加(2023/05→2026/05)。中期的に需要拡大が見込め、将来性は明るめです。
具体的な職種・求人を見る
PR「建設躯体工事の職業」には次のような職種が含まれます。タップすると各求人サイトの検索結果が開きます。
※ 外部の求人検索サイトに移動します。掲載求人・件数は各サイトの集計です。
広告
推移でみる(根拠データ)
有効求人倍率(需給バランス)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 10.02 倍 | +0.24 |
| 2026年4月 | 10.13 倍 | +0.35 |
| 2026年3月 | 10.11 倍 | +0.24 |
| 2026年2月 | 9.93 倍 | +0.34 |
| 2026年1月 | 9.76 倍 | +0.29 |
| 2025年12月 | 9.64 倍 | +0.26 |
| 2025年11月 | 9.51 倍 | +0.34 |
| 2025年10月 | 9.4 倍 | +0.17 |
| 2025年9月 | 9.32 倍 | +0.13 |
| 2025年8月 | 9.41 倍 | +0.07 |
| 2025年7月 | 9.7 倍 | +0.34 |
| 2025年6月 | 9.82 倍 | +0.25 |
| 2025年5月 | 9.78 倍 | +0.19 |
基準線(1.0倍)より上は求人が求職を上回る「人手不足(売り手市場)」の局面です。
新規求人倍率(その月に新たに出た求人の需給・先行指標)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 新規求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 14.03 倍 | +0.34 |
| 2026年4月 | 14.18 倍 | +0.49 |
| 2026年3月 | 14.15 倍 | +0.33 |
| 2026年2月 | 13.9 倍 | +0.47 |
| 2026年1月 | 13.66 倍 | +0.4 |
| 2025年12月 | 13.5 倍 | +0.37 |
| 2025年11月 | 13.31 倍 | +0.47 |
| 2025年10月 | 13.16 倍 | +0.24 |
| 2025年9月 | 13.05 倍 | +0.18 |
| 2025年8月 | 13.17 倍 | +0.09 |
| 2025年7月 | 13.58 倍 | +0.48 |
| 2025年6月 | 13.75 倍 | +0.35 |
| 2025年5月 | 13.69 倍 | +0.26 |
求人数(有効求人・件)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人数 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 94,100 件 | +3,800 |
| 2026年4月 | 93,200 件 | +4,200 |
| 2026年3月 | 94,200 件 | +4,800 |
| 2026年2月 | 89,200 件 | +3,300 |
| 2026年1月 | 87,500 件 | +3,600 |
| 2025年12月 | 83,500 件 | +1,700 |
| 2025年11月 | 81,600 件 | +1,400 |
| 2025年10月 | 82,200 件 | +2,900 |
| 2025年9月 | 83,800 件 | +3,900 |
| 2025年8月 | 84,500 件 | +3,100 |
| 2025年7月 | 85,800 件 | +3,100 |
| 2025年6月 | 88,500 件 | +3,700 |
| 2025年5月 | 90,300 件 | +3,500 |
想定年収(万円)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 想定年収 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 402 万円 | +11 |
| 2026年4月 | 400 万円 | +9 |
| 2026年3月 | 399 万円 | +10 |
| 2026年2月 | 399 万円 | +10 |
| 2026年1月 | 399 万円 | +11 |
| 2025年12月 | 398 万円 | +12 |
| 2025年11月 | 397 万円 | +11 |
| 2025年10月 | 395 万円 | +11 |
| 2025年9月 | 394 万円 | +10 |
| 2025年8月 | 394 万円 | +12 |
| 2025年7月 | 394 万円 | +12 |
| 2025年6月 | 392 万円 | +10 |
| 2025年5月 | 391 万円 | +12 |
型枠・鉄筋・とびなど。担い手不足により倍率は突出して高い。