飲食物調理・接客の職業の求人は増えている?将来性・年収・求人数
飲食物調理・接客の職業 は いま
強い売り手市場・上昇中
有効求人倍率(2026年5月) 2.92倍
前年同月比 +0.13
前月比 +0.03
求人は前年より増えています。倍率2.92は「強い売り手市場」の水準で、求職者にとって有利な状況です。
どうする? 求人が豊富で求職者にとって有利な局面。さらに拡大しており、条件交渉も通りやすい。
想定年収 約330万円 前年比 +5万円
求人数(有効求人・概算) 約18.8万件 前年比 +3.2%
将来性(中期トレンド) 拡大傾向 +19.9% / 3年
直近3年で求人数は約19.9%増加(2023/05→2026/05)。中期的に需要拡大が見込め、将来性は明るめです。
具体的な職種・求人を見る
PR「飲食物調理・接客の職業」には次のような職種が含まれます。タップすると各求人サイトの検索結果が開きます。
※ 外部の求人検索サイトに移動します。掲載求人・件数は各サイトの集計です。
広告
推移でみる(根拠データ)
有効求人倍率(需給バランス)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 2.92 倍 | +0.13 |
| 2026年4月 | 2.89 倍 | +0.09 |
| 2026年3月 | 2.91 倍 | +0.14 |
| 2026年2月 | 2.84 倍 | +0.08 |
| 2026年1月 | 2.79 倍 | +0.08 |
| 2025年12月 | 2.76 倍 | +0.1 |
| 2025年11月 | 2.7 倍 | +0.13 |
| 2025年10月 | 2.67 倍 | +0.12 |
| 2025年9月 | 2.71 倍 | +0.12 |
| 2025年8月 | 2.7 倍 | +0.11 |
| 2025年7月 | 2.73 倍 | +0.1 |
| 2025年6月 | 2.8 倍 | +0.13 |
| 2025年5月 | 2.79 倍 | +0.13 |
基準線(1.0倍)より上は求人が求職を上回る「人手不足(売り手市場)」の局面です。
新規求人倍率(その月に新たに出た求人の需給・先行指標)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 新規求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 4.09 倍 | +0.18 |
| 2026年4月 | 4.05 倍 | +0.13 |
| 2026年3月 | 4.07 倍 | +0.19 |
| 2026年2月 | 3.98 倍 | +0.12 |
| 2026年1月 | 3.91 倍 | +0.12 |
| 2025年12月 | 3.86 倍 | +0.14 |
| 2025年11月 | 3.78 倍 | +0.18 |
| 2025年10月 | 3.74 倍 | +0.17 |
| 2025年9月 | 3.79 倍 | +0.16 |
| 2025年8月 | 3.78 倍 | +0.15 |
| 2025年7月 | 3.82 倍 | +0.14 |
| 2025年6月 | 3.92 倍 | +0.18 |
| 2025年5月 | 3.91 倍 | +0.19 |
求人数(有効求人・件)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人数 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 187,900 件 | +5,900 |
| 2026年4月 | 188,800 件 | +6,900 |
| 2026年3月 | 187,200 件 | +12,100 |
| 2026年2月 | 183,700 件 | +9,500 |
| 2026年1月 | 178,900 件 | +15,300 |
| 2025年12月 | 174,100 件 | +10,800 |
| 2025年11月 | 169,000 件 | +11,600 |
| 2025年10月 | 161,400 件 | +4,900 |
| 2025年9月 | 163,800 件 | +12,400 |
| 2025年8月 | 169,100 件 | +12,700 |
| 2025年7月 | 174,600 件 | +13,500 |
| 2025年6月 | 178,500 件 | +10,800 |
| 2025年5月 | 182,000 件 | +11,600 |
想定年収(万円)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 想定年収 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 330 万円 | +5 |
| 2026年4月 | 331 万円 | +5 |
| 2026年3月 | 331 万円 | +5 |
| 2026年2月 | 329 万円 | +5 |
| 2026年1月 | 329 万円 | +5 |
| 2025年12月 | 329 万円 | +6 |
| 2025年11月 | 329 万円 | +6 |
| 2025年10月 | 329 万円 | +6 |
| 2025年9月 | 329 万円 | +6 |
| 2025年8月 | 326 万円 | +5 |
| 2025年7月 | 327 万円 | +6 |
| 2025年6月 | 325 万円 | +4 |
| 2025年5月 | 325 万円 | +4 |
外食・サービス。回復局面で求人が増加傾向。