情報処理・通信技術者の求人は増えている?将来性・年収・求人数
情報処理・通信技術者 は いま
強い売り手市場・上昇中
有効求人倍率(2026年5月) 2.37倍
前年同月比 +0.08
前月比 ±0.00
求人は前年より増えています。倍率2.37は「強い売り手市場」の水準で、求職者にとって有利な状況です。
どうする? 求人が豊富で求職者にとって有利な局面。さらに拡大しており、条件交渉も通りやすい。
想定年収 約482万円 前年比 +10万円
求人数(有効求人・概算) 約12.5万件 前年比 +4.4%
将来性(中期トレンド) 拡大傾向 +15.0% / 3年
直近3年で求人数は約15%増加(2023/05→2026/05)。中期的に需要拡大が見込め、将来性は明るめです。
具体的な職種・求人を見る
PR「情報処理・通信技術者」には次のような職種が含まれます。タップすると各求人サイトの検索結果が開きます。
※ 外部の求人検索サイトに移動します。掲載求人・件数は各サイトの集計です。
広告
推移でみる(根拠データ)
有効求人倍率(需給バランス)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 2.37 倍 | +0.08 |
| 2026年4月 | 2.37 倍 | +0.09 |
| 2026年3月 | 2.37 倍 | +0.1 |
| 2026年2月 | 2.33 倍 | +0.1 |
| 2026年1月 | 2.3 倍 | +0.12 |
| 2025年12月 | 2.26 倍 | +0.09 |
| 2025年11月 | 2.19 倍 | +0.05 |
| 2025年10月 | 2.2 倍 | +0.09 |
| 2025年9月 | 2.22 倍 | +0.12 |
| 2025年8月 | 2.21 倍 | +0.06 |
| 2025年7月 | 2.24 倍 | +0.08 |
| 2025年6月 | 2.28 倍 | +0.07 |
| 2025年5月 | 2.29 倍 | +0.07 |
基準線(1.0倍)より上は求人が求職を上回る「人手不足(売り手市場)」の局面です。
新規求人倍率(その月に新たに出た求人の需給・先行指標)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 新規求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 3.32 倍 | +0.11 |
| 2026年4月 | 3.32 倍 | +0.13 |
| 2026年3月 | 3.32 倍 | +0.14 |
| 2026年2月 | 3.26 倍 | +0.14 |
| 2026年1月 | 3.22 倍 | +0.17 |
| 2025年12月 | 3.16 倍 | +0.12 |
| 2025年11月 | 3.07 倍 | +0.07 |
| 2025年10月 | 3.08 倍 | +0.13 |
| 2025年9月 | 3.11 倍 | +0.17 |
| 2025年8月 | 3.09 倍 | +0.08 |
| 2025年7月 | 3.14 倍 | +0.12 |
| 2025年6月 | 3.19 倍 | +0.1 |
| 2025年5月 | 3.21 倍 | +0.1 |
求人数(有効求人・件)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人数 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 125,000 件 | +5,300 |
| 2026年4月 | 126,900 件 | +4,900 |
| 2026年3月 | 124,000 件 | +5,400 |
| 2026年2月 | 123,100 件 | +7,200 |
| 2026年1月 | 120,200 件 | +10,000 |
| 2025年12月 | 114,200 件 | +7,200 |
| 2025年11月 | 109,900 件 | +6,000 |
| 2025年10月 | 111,800 件 | +7,800 |
| 2025年9月 | 108,900 件 | +3,600 |
| 2025年8月 | 112,300 件 | +4,800 |
| 2025年7月 | 115,800 件 | +8,200 |
| 2025年6月 | 119,700 件 | +10,000 |
| 2025年5月 | 119,700 件 | +8,400 |
想定年収(万円)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 想定年収 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 482 万円 | +10 |
| 2026年4月 | 482 万円 | +9 |
| 2026年3月 | 481 万円 | +10 |
| 2026年2月 | 480 万円 | +10 |
| 2026年1月 | 480 万円 | +10 |
| 2025年12月 | 478 万円 | +8 |
| 2025年11月 | 478 万円 | +10 |
| 2025年10月 | 477 万円 | +8 |
| 2025年9月 | 475 万円 | +9 |
| 2025年8月 | 475 万円 | +9 |
| 2025年7月 | 474 万円 | +9 |
| 2025年6月 | 475 万円 | +11 |
| 2025年5月 | 472 万円 | +7 |
システム開発・インフラ・データなどIT領域の専門職。求人需要は中長期で堅調。