管理的職業の求人は増えている?将来性・年収・求人数
管理的職業 は いま
ほぼ均衡・横ばい
有効求人倍率(2026年5月) 1.25倍
前年同月比 +0.03
前月比 +0.01
求人は前年よりほぼ横ばいです。倍率1.25は「ほぼ均衡」の水準で、求職者にとって中立的な状況です。
どうする? 需給はほぼ均衡。条件や成長性で比較するのが有効。
想定年収 約651万円 前年比 +6万円
求人数(有効求人・概算) 約4.0万件 前年比 +1.8%
将来性(中期トレンド) 横ばい +5.2% / 3年
直近3年で求人数は約5.2%増加(2023/05→2026/05)。中期的にはおおむね横ばい。景気や政策の影響を受けやすい領域です。
具体的な職種・求人を見る
PR「管理的職業」には次のような職種が含まれます。タップすると各求人サイトの検索結果が開きます。
※ 外部の求人検索サイトに移動します。掲載求人・件数は各サイトの集計です。
広告
推移でみる(根拠データ)
有効求人倍率(需給バランス)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 1.25 倍 | +0.03 |
| 2026年4月 | 1.24 倍 | +0.01 |
| 2026年3月 | 1.24 倍 | +0.02 |
| 2026年2月 | 1.23 倍 | +0.02 |
| 2026年1月 | 1.21 倍 | +0.02 |
| 2025年12月 | 1.19 倍 | +0.04 |
| 2025年11月 | 1.18 倍 | +0.04 |
| 2025年10月 | 1.17 倍 | +0.03 |
| 2025年9月 | 1.17 倍 | +0.03 |
| 2025年8月 | 1.19 倍 | +0.04 |
| 2025年7月 | 1.19 倍 | +0.01 |
| 2025年6月 | 1.22 倍 | +0.03 |
| 2025年5月 | 1.22 倍 | +0.01 |
基準線(1.0倍)より上は求人が求職を上回る「人手不足(売り手市場)」の局面です。
新規求人倍率(その月に新たに出た求人の需給・先行指標)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 新規求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 1.75 倍 | +0.04 |
| 2026年4月 | 1.74 倍 | +0.02 |
| 2026年3月 | 1.74 倍 | +0.03 |
| 2026年2月 | 1.72 倍 | +0.03 |
| 2026年1月 | 1.69 倍 | +0.02 |
| 2025年12月 | 1.67 倍 | +0.06 |
| 2025年11月 | 1.65 倍 | +0.05 |
| 2025年10月 | 1.64 倍 | +0.04 |
| 2025年9月 | 1.64 倍 | +0.04 |
| 2025年8月 | 1.67 倍 | +0.06 |
| 2025年7月 | 1.67 倍 | +0.02 |
| 2025年6月 | 1.71 倍 | +0.04 |
| 2025年5月 | 1.71 倍 | +0.02 |
求人数(有効求人・件)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人数 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 40,500 件 | +700 |
| 2026年4月 | 42,000 件 | +2,300 |
| 2026年3月 | 40,100 件 | −500 |
| 2026年2月 | 40,300 件 | +1,000 |
| 2026年1月 | 39,100 件 | +600 |
| 2025年12月 | 38,100 件 | +1,900 |
| 2025年11月 | 36,400 件 | +500 |
| 2025年10月 | 36,400 件 | +500 |
| 2025年9月 | 36,200 件 | +1,100 |
| 2025年8月 | 37,300 件 | +1,000 |
| 2025年7月 | 37,700 件 | −100 |
| 2025年6月 | 39,100 件 | +1,000 |
| 2025年5月 | 39,800 件 | +800 |
想定年収(万円)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 想定年収 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 651 万円 | +6 |
| 2026年4月 | 651 万円 | +7 |
| 2026年3月 | 650 万円 | +5 |
| 2026年2月 | 649 万円 | +6 |
| 2026年1月 | 650 万円 | +7 |
| 2025年12月 | 649 万円 | +6 |
| 2025年11月 | 647 万円 | +6 |
| 2025年10月 | 648 万円 | +6 |
| 2025年9月 | 648 万円 | +6 |
| 2025年8月 | 647 万円 | +7 |
| 2025年7月 | 646 万円 | +6 |
| 2025年6月 | 646 万円 | +7 |
| 2025年5月 | 645 万円 | +7 |
管理職。求人数は限られ倍率は中位。