生産工程の職業の求人は増えている?将来性・年収・求人数
生産工程の職業 は いま
売り手市場・横ばい
有効求人倍率(2026年5月) 1.67倍
前年同月比 +0.01
前月比 −0.01
求人は前年よりほぼ横ばいです。倍率1.67は「売り手市場」の水準で、求職者にとって有利な状況です。
どうする? 求職者にとって有利な状態が安定。動きやすいうちに選択肢を比較しておきたい。
想定年収 約360万円 前年比 +1万円
求人数(有効求人・概算) 約17.1万件 前年比 −0.6%
将来性(中期トレンド) 横ばい −2.4% / 3年
直近3年で求人数は約2.4%減少(2023/05→2026/05)。中期的にはおおむね横ばい。景気や政策の影響を受けやすい領域です。
具体的な職種・求人を見る
PR「生産工程の職業」には次のような職種が含まれます。タップすると各求人サイトの検索結果が開きます。
※ 外部の求人検索サイトに移動します。掲載求人・件数は各サイトの集計です。
広告
推移でみる(根拠データ)
有効求人倍率(需給バランス)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 1.67 倍 | +0.01 |
| 2026年4月 | 1.68 倍 | +0.01 |
| 2026年3月 | 1.67 倍 | −0.01 |
| 2026年2月 | 1.66 倍 | −0 |
| 2026年1月 | 1.64 倍 | −0.01 |
| 2025年12月 | 1.61 倍 | −0.01 |
| 2025年11月 | 1.58 倍 | −0.02 |
| 2025年10月 | 1.59 倍 | −0.01 |
| 2025年9月 | 1.57 倍 | −0.04 |
| 2025年8月 | 1.59 倍 | −0.01 |
| 2025年7月 | 1.63 倍 | −0.01 |
| 2025年6月 | 1.66 倍 | −0.01 |
| 2025年5月 | 1.66 倍 | −0.03 |
基準線(1.0倍)より上は求人が求職を上回る「人手不足(売り手市場)」の局面です。
新規求人倍率(その月に新たに出た求人の需給・先行指標)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 新規求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 2.34 倍 | +0.02 |
| 2026年4月 | 2.35 倍 | +0.01 |
| 2026年3月 | 2.34 倍 | −0.01 |
| 2026年2月 | 2.32 倍 | −0 |
| 2026年1月 | 2.3 倍 | −0.01 |
| 2025年12月 | 2.25 倍 | −0.02 |
| 2025年11月 | 2.21 倍 | −0.03 |
| 2025年10月 | 2.23 倍 | −0.01 |
| 2025年9月 | 2.2 倍 | −0.05 |
| 2025年8月 | 2.23 倍 | −0.01 |
| 2025年7月 | 2.28 倍 | −0.02 |
| 2025年6月 | 2.32 倍 | −0.02 |
| 2025年5月 | 2.32 倍 | −0.05 |
求人数(有効求人・件)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人数 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 171,100 件 | −1,000 |
| 2026年4月 | 173,600 件 | +1,200 |
| 2026年3月 | 173,300 件 | +900 |
| 2026年2月 | 164,400 件 | −5,600 |
| 2026年1月 | 160,400 件 | −6,900 |
| 2025年12月 | 159,800 件 | +3,100 |
| 2025年11月 | 151,700 件 | −5,000 |
| 2025年10月 | 155,900 件 | +2,900 |
| 2025年9月 | 152,500 件 | −800 |
| 2025年8月 | 159,300 件 | +1,100 |
| 2025年7月 | 160,500 件 | −3,500 |
| 2025年6月 | 166,800 件 | −100 |
| 2025年5月 | 172,100 件 | −5,200 |
想定年収(万円)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 想定年収 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 360 万円 | +1 |
| 2026年4月 | 362 万円 | +4 |
| 2026年3月 | 361 万円 | +3 |
| 2026年2月 | 361 万円 | +3 |
| 2026年1月 | 360 万円 | +1 |
| 2025年12月 | 361 万円 | +3 |
| 2025年11月 | 360 万円 | +1 |
| 2025年10月 | 359 万円 | +2 |
| 2025年9月 | 360 万円 | +2 |
| 2025年8月 | 360 万円 | +3 |
| 2025年7月 | 360 万円 | +4 |
| 2025年6月 | 359 万円 | +1 |
| 2025年5月 | 359 万円 | +2 |
製造ライン。景況により変動するが倍率は中位。