商品販売の職業の求人は増えている?将来性・年収・求人数
商品販売の職業 は いま
強い売り手市場・横ばい
有効求人倍率(2026年5月) 2.09倍
前年同月比 +0.01
前月比 ±0.00
求人は前年よりほぼ横ばいです。倍率2.09は「強い売り手市場」の水準で、求職者にとって有利な状況です。
どうする? 求職者にとって有利な状態が安定。動きやすいうちに選択肢を比較しておきたい。
想定年収 約358万円 前年比 +4万円
求人数(有効求人・概算) 約15.7万件 前年比 +1.0%
将来性(中期トレンド) 横ばい +4.8% / 3年
直近3年で求人数は約4.8%増加(2023/05→2026/05)。中期的にはおおむね横ばい。景気や政策の影響を受けやすい領域です。
具体的な職種・求人を見る
PR「商品販売の職業」には次のような職種が含まれます。タップすると各求人サイトの検索結果が開きます。
※ 外部の求人検索サイトに移動します。掲載求人・件数は各サイトの集計です。
広告
推移でみる(根拠データ)
有効求人倍率(需給バランス)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 2.09 倍 | +0.01 |
| 2026年4月 | 2.09 倍 | +0.01 |
| 2026年3月 | 2.11 倍 | +0.05 |
| 2026年2月 | 2.07 倍 | +0.03 |
| 2026年1月 | 2.03 倍 | +0.01 |
| 2025年12月 | 2.01 倍 | +0.03 |
| 2025年11月 | 2 倍 | +0.06 |
| 2025年10月 | 1.99 倍 | +0.05 |
| 2025年9月 | 1.98 倍 | +0.04 |
| 2025年8月 | 1.99 倍 | +0.03 |
| 2025年7月 | 2.01 倍 | +0.01 |
| 2025年6月 | 2.06 倍 | +0.03 |
| 2025年5月 | 2.08 倍 | +0.05 |
基準線(1.0倍)より上は求人が求職を上回る「人手不足(売り手市場)」の局面です。
新規求人倍率(その月に新たに出た求人の需給・先行指標)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 新規求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 2.93 倍 | +0.02 |
| 2026年4月 | 2.93 倍 | +0.02 |
| 2026年3月 | 2.95 倍 | +0.07 |
| 2026年2月 | 2.9 倍 | +0.04 |
| 2026年1月 | 2.84 倍 | +0.01 |
| 2025年12月 | 2.81 倍 | +0.04 |
| 2025年11月 | 2.8 倍 | +0.08 |
| 2025年10月 | 2.79 倍 | +0.07 |
| 2025年9月 | 2.77 倍 | +0.05 |
| 2025年8月 | 2.79 倍 | +0.05 |
| 2025年7月 | 2.81 倍 | +0.01 |
| 2025年6月 | 2.88 倍 | +0.04 |
| 2025年5月 | 2.91 倍 | +0.07 |
求人数(有効求人・件)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人数 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 156,500 件 | +1,500 |
| 2026年4月 | 161,000 件 | +7,200 |
| 2026年3月 | 159,400 件 | +7,100 |
| 2026年2月 | 151,900 件 | +1,800 |
| 2026年1月 | 147,700 件 | −1,900 |
| 2025年12月 | 147,800 件 | +4,200 |
| 2025年11月 | 141,800 件 | +500 |
| 2025年10月 | 140,800 件 | +3,600 |
| 2025年9月 | 141,200 件 | +700 |
| 2025年8月 | 146,000 件 | +2,600 |
| 2025年7月 | 148,900 件 | +2,000 |
| 2025年6月 | 151,800 件 | −800 |
| 2025年5月 | 155,000 件 | +400 |
想定年収(万円)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 想定年収 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 358 万円 | +4 |
| 2026年4月 | 359 万円 | +4 |
| 2026年3月 | 357 万円 | +2 |
| 2026年2月 | 357 万円 | +3 |
| 2026年1月 | 357 万円 | +3 |
| 2025年12月 | 357 万円 | +3 |
| 2025年11月 | 357 万円 | +3 |
| 2025年10月 | 357 万円 | +4 |
| 2025年9月 | 355 万円 | +2 |
| 2025年8月 | 355 万円 | +3 |
| 2025年7月 | 356 万円 | +3 |
| 2025年6月 | 356 万円 | +5 |
| 2025年5月 | 354 万円 | +3 |
小売・販売。倍率はおおむね2倍前後で安定。