保安の職業の求人は増えている?将来性・年収・求人数
保安の職業 は いま
強い売り手市場・上昇中
有効求人倍率(2026年5月) 6.52倍
前年同月比 +0.17
前月比 +0.06
求人は前年より増えています。倍率6.52は「強い売り手市場」の水準で、求職者にとって有利な状況です。
どうする? 求人が豊富で求職者にとって有利な局面。さらに拡大しており、条件交渉も通りやすい。
想定年収 約333万円 前年比 +5万円
求人数(有効求人・概算) 約8.4万件 前年比 +2.2%
将来性(中期トレンド) 拡大傾向 +11.6% / 3年
直近3年で求人数は約11.6%増加(2023/05→2026/05)。中期的に需要拡大が見込め、将来性は明るめです。
具体的な職種・求人を見る
PR「保安の職業」には次のような職種が含まれます。タップすると各求人サイトの検索結果が開きます。
※ 外部の求人検索サイトに移動します。掲載求人・件数は各サイトの集計です。
広告
推移でみる(根拠データ)
有効求人倍率(需給バランス)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 6.52 倍 | +0.17 |
| 2026年4月 | 6.46 倍 | +0.13 |
| 2026年3月 | 6.45 倍 | +0.14 |
| 2026年2月 | 6.34 倍 | +0.12 |
| 2026年1月 | 6.26 倍 | +0.17 |
| 2025年12月 | 6.18 倍 | +0.23 |
| 2025年11月 | 6.09 倍 | +0.24 |
| 2025年10月 | 6 倍 | +0.14 |
| 2025年9月 | 6.07 倍 | +0.16 |
| 2025年8月 | 6.13 倍 | +0.2 |
| 2025年7月 | 6.23 倍 | +0.21 |
| 2025年6月 | 6.33 倍 | +0.24 |
| 2025年5月 | 6.35 倍 | +0.16 |
基準線(1.0倍)より上は求人が求職を上回る「人手不足(売り手市場)」の局面です。
新規求人倍率(その月に新たに出た求人の需給・先行指標)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 新規求人倍率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 9.13 倍 | +0.24 |
| 2026年4月 | 9.04 倍 | +0.18 |
| 2026年3月 | 9.03 倍 | +0.2 |
| 2026年2月 | 8.88 倍 | +0.17 |
| 2026年1月 | 8.76 倍 | +0.23 |
| 2025年12月 | 8.65 倍 | +0.32 |
| 2025年11月 | 8.53 倍 | +0.34 |
| 2025年10月 | 8.4 倍 | +0.2 |
| 2025年9月 | 8.5 倍 | +0.23 |
| 2025年8月 | 8.58 倍 | +0.28 |
| 2025年7月 | 8.72 倍 | +0.29 |
| 2025年6月 | 8.86 倍 | +0.33 |
| 2025年5月 | 8.89 倍 | +0.22 |
求人数(有効求人・件)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 有効求人数 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 83,600 件 | +1,800 |
| 2026年4月 | 86,800 件 | +5,300 |
| 2026年3月 | 85,300 件 | +4,300 |
| 2026年2月 | 83,100 件 | +5,400 |
| 2026年1月 | 80,500 件 | +3,200 |
| 2025年12月 | 77,900 件 | +4,700 |
| 2025年11月 | 76,400 件 | +6,300 |
| 2025年10月 | 74,800 件 | +5,300 |
| 2025年9月 | 73,800 件 | +2,700 |
| 2025年8月 | 74,800 件 | +2,500 |
| 2025年7月 | 77,000 件 | +1,800 |
| 2025年6月 | 80,600 件 | +3,900 |
| 2025年5月 | 81,800 件 | +4,000 |
想定年収(万円)
データ表で見る(60件)
| 年月 | 想定年収 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 333 万円 | +5 |
| 2026年4月 | 331 万円 | +5 |
| 2026年3月 | 331 万円 | +6 |
| 2026年2月 | 331 万円 | +6 |
| 2026年1月 | 330 万円 | +4 |
| 2025年12月 | 330 万円 | +5 |
| 2025年11月 | 330 万円 | +5 |
| 2025年10月 | 329 万円 | +4 |
| 2025年9月 | 328 万円 | +4 |
| 2025年8月 | 329 万円 | +6 |
| 2025年7月 | 328 万円 | +5 |
| 2025年6月 | 327 万円 | +4 |
| 2025年5月 | 328 万円 | +7 |
警備・施設保安など。慢性的な人手不足で高倍率。